| Bestnr | Pris | NKnr | Kontor | Kommune | St | Dato | Kvalitet | Fylke | Beskrivelse |
| 43457 | 10 | 350 | RØN | VESTRE SLIDRE | SA | 26-4-52 | Luxus | Oppland | . |
| 43501 | 15 | 350 | VOLBU | ØYSTRE SLIDRE | IIA | 3-6-51 | Luxus | Oppland | Nedlagt 1989. |
| 43520 | 10 | 350 | KARASJOK | KARASJOK | SA | 24-10-47 | Luxus | Finnmark | . |
| 43526 | 10 | 350 | SKI | SKI | SL | 6-VIII-53 | Luxus | Akershus | . |
| 43530 | 20 | 350 | HOLDHUS | FUSA | TA | 31-10-53 | Luxus | Hordaland | Nedlagt 1977. |
| 43576 | 10 | 352 | TAFJORD | NORDDAL | TA | 4-12-50 | Luxus | Møre og Romsdal | . |
| 43594 | 15 | 354 | OSLO | OSLO | MS | 11-1-50 | Luxus | Oslo | . |
| 43694 | 15 | 354 | OSLO | OSLO | MINI | 23-12-46 | Luxus | Oslo | POSTGIRO |
| 43757 | 15 | 354 | TORPO | ÅL | TA | 2-2-50 | Luxus | Buskerud | . |
| 44114 | 20 | 388 | OSLO | OSLO | MS | 23-7-51 | Luxus | Oslo | . |
| 44125 | 25 | 388 | OSLO | OSLO | MS | 21-8-58 | Luxus | Oslo | . |
| 44149 | 25 | 390 | OSLO | OSLO | MS | 2-3-53 | Luxus | Oslo | VIKA. |
| 44164 | 20 | 392 | OSLO | OSLO | MS | 3-12-57 | Luxus | Oslo | . |
| 44168 | 25 | 392 | OSLO | OSLO | MS | 19-12-57 | Luxus | Oslo | . |
| 44324 | 20 | 721 | HAMAR | HAMAR | I26N | 18-12-73 | Luxus | Hedmark | . |
| 44325 | 20 | 721 | JESSHEIM | ULLENSAKER | I26N | 21-11-73 | Luxus | Akershus | . |
| 44326 | 25 | 721 | ELVEBAKKEN | ALTA | I26N | 10-12-73 | Luxus | Finnmark | . |
| 44331 | 20 | 721 | DRAMMEN | DRAMMEN | I26N | 8-6-74 | Luxus | Buskerud | . |
| 44366 | 15 | 729 | STORSTEINNES | BALSFJORD | I22N | 6-6-74 | Luxus | Troms | Del av maskinst. Pent. |
| 44629 | 20 | T89 | HØNEFOSS | RINGERIKE | I26N | 21-6-72 | Luxus | Buskerud | . |
| 44631 | 25 | T89 | HØNEFOSS | RINGERIKE | I26N | 28-6-72 | Luxus | Buskerud | . |
| 44633 | 25 | T89 | HØNEFOSS | RINGERIKE | I26N | 15-6-72 | Luxus | Buskerud | . |
| 44651 | 15 | T89 | HØNEFOSS | RINGERIKE | I26N | 12-6-72 | Luxus | Buskerud | . |
| 44652 | 15 | T89 | HØNEFOSS | RINGERIKE | I26N | 15-6-72 | Luxus | Buskerud | . |
| 44878 | 30 | 149 | STOKMARKNES | HADSEL | SL | 21-XII-33 | Luxus | Nordland | Klipp. |
| 44975 | 20 | 392 | OSLO | OSLO | I22 | 26-2-58 | Luxus | Oslo | . |
| 44985 | 25 | 392 | BERGEN | BERGEN | I25 | 25-10-58 | Luxus | Hordaland | . |
| 45059 | 15 | 396 | ÅLESUND | ÅLESUND | MS | 14-8-52 | Luxus | Møre og Romsdal | . |
| 45061 | 15 | 396 | BARKÅKER | SEM | TA | 14-5-55 | Luxus | Vestfold | . |
| 45094 | 15 | 396 | OSLO | OSLO | MS | 25-6-52 | Luxus | Oslo | Br. |
| 45102 | 15 | 396 | OSLO | OSLO | I22 | 7-12-57 | Luxus | Oslo | . |
| 45106 | 15 | 396 | DRAMMEN | DRAMMEN | MS | 10-12-54 | Luxus | Buskerud | . |
| 45121 | 15 | 396 | OSLO | OSLO | MS | 20-5-52 | Luxus | Oslo | . |
| 45135 | 15 | 396 | STORD | STORD | MS | 1-9-52 | Luxus | Hordaland | . |
| 45177 | 15 | 396 | TOLGA | TOLGA | SL | 14-X-54 | Luxus | Hedmark | . |
| 45186 | 15 | 396 | SORTLAND | SORTLAND | MS | 30-3-54 | Luxus | Nordland | . |
| 46230 | 10 | 992 | VATNE | HARAM | I22N | 9-4-87 | Luxus | Møre og Romsdal | Klipp. |
| 46244 | 25 | 247 | TANA | TANA | TA | 28-2-42 | Luxus | Finnmark | . |
| 46411 | 60 | T125 | SLEMDAL | BAMBLE | I22 | 30-3-85 | Luxus | Oslo | . |
| 46414 | 60 | T125 | SLEMDAL | BAMBLE | I22 | 30-3-85 | Luxus | Oslo | . |
| 46658 | 10 | 1464 | TØNSBERG | TØNSBERG | I24 | 22-4-02 | Luxus | Vestfold | Klipp med sidest. FARMANNSTREDET |
| 46660 | 12 | 1466 | TØNSBERG | TØNSBERG | I24N | 13-4-02 | Luxus | Vestfold | Klipp. "FARMANNSTREDET" |
| 47285 | 20 | 1302 | HAKADAL | NITTEDAL | I24N | 18-7-97 | Luxus | Akershus | Klipp. |
| 47484 | 40 | 125 | SURNA | SURNADAL | SL | 25-VII-25 | Luxus | Møre og Romsdal | . |
| 47497 | 70 | 108 | STENKJÆR | STEINKJER | TL | 31-V-22 | Luxus | Nord-Trøndelag | Endret navn til Steinkjer 1925. |
| 47724 | 20 | 1027 | HELLVIK PÅ NESODDEN | NESODDEN | I22N | 7-10-88 | Luxus | Akershus | Nedlagt 1992. Klipp. |
| 47941 | 20 | 249 | SOKNA | RINGERIKE | TA | 17-5-40 | Luxus | Buskerud | . |
| 47967 | 15 | 352 | ÅNDALSNES | RAUMA | I22 | 24-6-59 | Luxus | Møre og Romsdal | . |
| 47980 | 20 | 249 | SOKNA | RINGERIKE | TA | 17-6-40 | Luxus | Buskerud | . |
| 48075 | 35 | 249 | GLOMFJORD | MELØY | SL | 10-II-40 | Luxus | Nordland | Nedlagt 1971. |
| 48106 | 15 | 350 | SAKSHAUG | INDERØY | I22 | 20-12-57 | Luxus | Nord-Trøndelag | . |
| 48144 | 12 | 1166 | SIGGERUD | SKI | I22N | 10-2-94 | Luxus | Akershus | . |
| 48246 | 15 | 354 | FEVÅG | RISSA | TA | 10-1-50 | Luxus | Sør-Trøndelag | . |
| 48304 | 35 | 242 | OTTESTAD | STANGE | TA | 5-12-50 | Luxus | Hedmark | Nedlagt 1970. |
| 48563 | 20 | 249 | LANGEVÅG | ÅLESUND | TA | 23-2-42 | Luxus | Møre og Romsdal | . |
| 48564 | 35 | 209 | LANGEVÅG | ÅLESUND | TA | 14-2-42 | Luxus | Møre og Romsdal | . |
| 48831 | 10 | T113 | NORDLI | LIERNE | I22N | 21-11-71 | Luxus | Nord-Trøndelag | Klipp. |
| 48974 | 10 | 1019 | FROGNER | SØRUM | I24N | 10-11-87 | Luxus | Akershus | Klipp. |
| 49016 | 15 | 931 | LANGØYNESET | AVERØY | I24N | 17-10-83 | Luxus | Møre og Romsdal | Klipp. |
| 49068 | 10 | 1018 | UTNE | ULLENSVANG | I22N | 9-11-87 | Luxus | Hordaland | Klipp. |
| 49333 | 25 | 247 | ALVDAL | ALVDAL | SA | 6-1-42 | Luxus | Hedmark | . |
| 49352 | 15 | 246II | MOLDE | MOLDE | TA | 4-5-44 | Luxus | Møre og Romsdal | . |
| 49390 | 15 | 841 | ASKVOLL | ASKVOLL | I22N | 28-6-79 | Luxus | Sogn og Fjordane | Klipp. |
| 43054 | 30 | 253 | UVDAL I NUMEDAL | NORE OG UVDAL | TA | 16-6-42 | Prakt | Buskerud | . |
| 43066 | 25 | 253 | MOSS | MOSS | SL | 13-1-44 | Prakt | Østfold | . |
| 43076 | 25 | 253 | GRORUD | OSLO | SA | 11-7-44 | Prakt | Oslo | Nedlagt 1991. |
| 43085 | 25 | 253 | SKIEN | SKIEN | SA | 6-12-44 | Prakt | Telemark | . |
| 43086 | 25 | 253 | FAGERNES | NARVIK | SA | 11-12-44 | Prakt | Oppland | . |
| 43091 | 50 | 253 | SJØLISAND | ÅMOT | SA | 16-1-47 | Prakt | Hedmark | Nedlagt 1968. |
| 43094 | 25 | 253 | OSLO | OSLO | MINI | 17-9-43 | Prakt | Oslo | Postgiro |
| 43097 | 25 | 253 | LØKEN I HØLAND | AURSKOG HØLAND | SA | 22-11-44 | Prakt | Akershus | . |
| 43102 | 50 | 253 | NORDRE EIGERØY | EIGERSUND | SL | 24-X-44 | Prakt | Rogaland | Nedlagt 1965. |
| 43250 | 25 | 283 | ALVDAL | ALVDAL | SA | 30-10-41 | Prakt | Hedmark | . |
| 43264 | 35 | 285 | KOPPERÅ | MERÅKER | SL | 27-X-41 | Prakt | Nord-Trøndelag | . |
| 43293 | 30 | 296 | MINNESUND | EIDSVOLL | SL | 7-II-42 | Prakt | Akershus | . |
| 43301 | 20 | 296 | FØRDE | FØRDE | SL | 13-VI-42 | Prakt | Sogn og Fjordane | . |
| 43341 | 90 | 299 | GUDVANGEN | AURLAND | SL | 11-XIII-42 | Prakt | Sogn og Fjordane | . |
| 43378 | 50 | 316 | TØNSBERG | TØNSBERG | TA | 16-6-43 | Prakt | Vestfold | . |
| 43442 | 10 | 350 | KNABEN GRUVOR | KVINESDAL | SL | 23-X-58 | Prakt | Vest-Agder | Nedlagt 1980. |
| 43453 | 40 | 350 | STYRVOLL | LARDAL | SL | 4-III-48 | Prakt | Vestfold | Nedlagt 1960. |
| 43470 | 10 | 350 | TALVIK | ALTA | SA | 27-11-54 | Prakt | Finnmark | . |
| 43495 | 10 | 350 | AURSTAD I ROMERIKE | NES I AKERSHUS | TA | 5-5-52 | Prakt | Akershus | . |
| 43531 | 10 | 350 | VARTEIG | VARTEIG | TA | 28-6-50 | Prakt | Østfold | Nedlagt 1995. |
| 43539 | 25 | 351 | SULITJELMA | FAUSKE | I22 | 15-12-59 | Prakt | Nordland | . |
| 43551 | 10 | 352 | JAREN | GRAN | SA | 28-11-46 | Prakt | Oppland | . |
| 43561 | 10 | 352 | EVJE | EVJE OG HORNNES | TA | 25-9-57 | Prakt | Aust-Agder | . |
| 43566 | 10 | 352 | VARDØ | VARDØ | IIA | 6-8-55 | Prakt | Finnmark | . |
| 43597 | 15 | 354 | KNARRLAGSUND | HITRA | SL | 28-XII-46 | Prakt | Sør-Trøndelag | . |
| 43605 | 15 | 354 | MÅLØY | VÅGSØY | SA | 28-5-48 | Prakt | Sogn og Fjordane | . |
| 43610 | 15 | 354 | ÅSVANG | STANGE | SL | 11-IV-49 | Prakt | Hedmark | . |
| 43613 | 15 | 354 | JAREN | GRAN | SA | 5-1-49 | Prakt | Oppland | . |
| 43615 | 40 | 354 | NAUST | LEVANGER | SA | 24-12-46 | Prakt | Nord-Trøndelag | Nedlagt 1968. |
| 43622 | 40 | 354 | NES I FOSNA | BJUGN | SL | 19-XII-46 | Prakt | Sør-Trøndelag | Nedlagt 1967. |
| 43650 | 25 | 354 | LAVANGSNES | SALANGEN | SL | 23-X-48 | Prakt | Troms | Nedlagt 1976. |
| 43661 | 15 | 354 | LEIKANGER | LEIKANGER | TA | 26-9-49 | Prakt | Sogn og Fjordane | . |
| 43668 | 15 | 354 | FOLDAFOSS | VERRAN | SL | 24-III-49 | Prakt | Nord-Trøndelag | . |
| 43670 | 15 | 354 | HERMANSVERK | LEIKANGER | TA | 9-5-49 | Prakt | Sogn og Fjordane | . |
| 43690 | 15 | 354 | FOLDAFOSS | VERRAN | SL | 20-IX-49 | Prakt | Nord-Trøndelag | . |
| 43695 | 15 | 354 | MOSS | MOSS | TA | 18-12-46 | Prakt | Østfold | . |
| 43702 | 40 | 354 | SEVLE | NORE OG UVDAL | SL | 28-II-49 | Prakt | Buskerud | Nedlagt 1966. |
| 43714 | 15 | 354 | SELÅSVATN | ÅMLI | TA | 29-12-50 | Prakt | Aust-Agder | . |
| 43731 | 15 | 354 | OSLO | OSLO | MINI | 30-12-46 | Prakt | Oslo | Postgiro |
| 43738 | 25 | 354 | VEST-TORPA | NORDRE LAND | IIA | 19-10-46 | Prakt | Oppland | Nedlagt 1979. |
| 43740 | 40 | 354 | UTVORDA | NAMDALSEID | SL | 24-IX-50 | Prakt | Nord-Trøndelag | Nedlagt 1968. LUX, men litt ugjevn sverte. |
| 43767 | 40 | 355 | HONNINGSVÅG | NORDKAPP | IIA | 30-12-49 | Prakt | Finnmark | ANV. |
| 43790 | 70 | 356 | BRYNE | TIME | IIA | 22-5-50 | Prakt | Rogaland | . |
| 43854 | 20 | 362 | LIER | LIER | SA | 28-8-47 | Prakt | Buskerud | . |
| 43860 | 15 | 362 | KRISTIANSAND S | KRISTIANSAND | TA | 16-12-47 | Prakt | Vest-Agder | . |
| 43873 | 40 | 366 | MOSS | MOSS | TA | 13-11-48 | Prakt | Østfold | . |
| 43913 | 25 | 364 | SKØYEN | OSLO | TA | 17-10-47 | Prakt | Oslo | . |
| 43919 | 25 | 364 | VIKERSUND | MODUM | TA | 29-9-47 | Prakt | Buskerud | . |
| 43956 | 35 | 364 | PALMAFOSSEN | VOSS | TA | 7-6-48 | Prakt | Hordaland | . |
| 43958 | 35 | 364 | GRYTØYRA | ASKVOLL | SL | 21-I-48 | Prakt | Sogn og Fjordane | Nedlagt 1983. |
| 44008 | 50 | 367 | MEGÅRDEN | SØRFOLD | TA | 30-12-47 | Prakt | Nordland | Nedlagt 1972. |
| 44011 | 30 | 367 | NORD-STATLAND | NAMDALSEID | TA | 10-7-48 | Prakt | Nord-Trøndelag | LUX, men litt lett. |
| 44013 | 30 | 367 | MELHUS | MELHUS | IIA | 17-10-49 | Prakt | Sør-Trøndelag | . |
| 44050 | 25 | 375 | SLATTUM | NITTEDAL | SA | 21-4-49 | Prakt | Akershus | . |
| 44078 | 50 | 379 | ARNAFJORD | VIK | TA | 27-6-49 | Prakt | Sogn og Fjordane | Nedlagt 1978. |
| 44088 | 25 | 381 | KRISTIANSAND S | KRISTIANSAND | MS | 26-12-49 | Prakt | Vest-Agder | . |
| 44113 | 40 | 386 | OSLO | OSLO | MS | 2-10-51 | Prakt | Oslo | . |
| 44122 | 20 | 388 | ARENDAL | ARENDAL | TA | 24-2-56 | Prakt | Aust-Agder | . |
| 44175 | 25 | 392 | OPPDAL | OPPDAL | MS | 23-9-50 | Prakt | Sør-Trøndelag | . |
| 44186 | 50 | 57 | DRAMMEN | DRAMMEN | TL | 10-I-95 | Prakt | Buskerud | . |
| 44212 | 60 | 62 | ARENDAL | ARENDAL | TL | 27-VI-96 | Prakt | Aust-Agder | . |
| 44217 | 40 | 68 | KRISTIANIA | OSLO | SL | 11-XII-96 | Prakt | Oslo | . |
| 44218 | 40 | 68 | CHRISTIANIA | OSLO | IIL | 24-XI-96 | Prakt | Oslo | . |
| 44219 | 50 | 68 | VESTBANERNES P.EKSP.A.3. | . | SL | 23-IV-98 | Prakt | Oslo | . |
| 44220 | 40 | 68 | HAMAR | HAMAR | SL | 11-II-?? | Prakt | Hedmark | Luxus med utydelig årstall. |
| 44256 | 60 | 76X | STENKJÆR | STEINKJER | TL | 27-IX-99 | Prakt | Nord-Trøndelag | Endret navn til Steinkjer 1925. |
| 44261 | 30 | 77IIX | MOSS | MOSS | TL | 7-V-02 | Prakt | Østfold | . |
| 44270 | 25 | 77IIX | SKIEN | SKIEN | SL | 5-XI-07 | Prakt | Telemark | SKIEN II |
| 44274 | 20 | 710 | SANDEFJORD | SANDEFJORD | I26N | 6-10-73 | Prakt | Vestfold | . |
| 44279 | 20 | 710 | SULITJELMA | FAUSKE | I22N | 20-12-73 | Prakt | Nordland | . |
| 44289 | 20 | 712 | ÅRNES | STRYN | I26N | 18-8-73 | Prakt | Akershus | . |
| 44291 | 25 | 712 | BARDUFOSS | MÅLSELV | I26N | 16-7-74 | Prakt | Troms | . |
| 44293 | 25 | 712 | SULDALSOSEN | SULDAL | I22N | 26-7-73 | Prakt | Rogaland | . |
| 44297 | 20 | 712 | USKEDALEN | KVINNHERAD | I22N | 26-7-73 | Prakt | Hordaland | . |
| 44298 | 20 | 712 | VESTRE GAUSDAL | GAUSDAL | I22N | 3-9-74 | Prakt | Oppland | . |
| 44299 | 25 | 712 | KRÅKERØY | KRÅKERØY | I22N | 24-8-73 | Prakt | Østfold | . |
| 44300 | 25 | 712 | HARØY | SANDØY | I22N | 28-8-73 | Prakt | Møre og Romsdal | . |
| 44302 | 20 | 714 | STAVANGER | STAVANGER | I26N | 30-1-74 | Prakt | Rogaland | . |
| 44306 | 25 | 717 | GVARV | SAUHERAD | I22N | 29-10-73 | Prakt | Telemark | . |
| 44314 | 20 | 717 | SAKSHAUG | INDERØY | I22N | 25-1-74 | Prakt | Nord-Trøndelag | . |
| 44316 | 25 | 717 | HEDALEN I VALDRES | SØR-AURDAL | I22N | 21-1-74 | Prakt | Oppland | . |
| 44318 | 25 | 721 | Å I ÅFJORD | ÅFJORD | I22N | 29-1-74 | Prakt | Sør-Trøndelag | . |
| 44319 | 15 | 721 | VIKERSUND | MODUM | I26N | ?-?-74 | Prakt | Buskerud | . |
| 44320 | 20 | 721 | ASKIM | ASKIM | I26N | 19-4-74 | Prakt | Østfold | . |
| 44333 | 15 | 721 | DRAMMEN | DRAMMEN | I26N | 1-3-74 | Prakt | Buskerud | . |
| 44336 | 10 | 721 | FORSAND | FORSAND | I22N | 12-6-74 | Prakt | Rogaland | Mangler "ND"... Stempel er midt på. |
| 44339 | 20 | 721 | EIDSVOLL | EIDSVOLL | I26N | 15-6-74 | Prakt | Akershus | . |
| 44347 | 15 | 722 | TJELTA PÅ JÆREN | SOLA | I22N | 22-5-74 | Prakt | Rogaland | Liten del av annet st. |
| 44349 | 20 | 722 | TØNSBERG | TØNSBERG | I26N | 30-10-74 | Prakt | Vestfold | . |
| 44350 | 20 | 722 | BODØ | BODØ | I22N | 16-7-74 | Prakt | Nordland | . |
| 44364 | 25 | 727 | NARVIK | NARVIK | I22N | 8-11-74 | Prakt | Nordland | . |
| 44368 | 15 | 729 | GJØVIK | GJØVIK | I22N | 24-8-74 | Prakt | Oppland | . |
| 44369 | 15 | 729 | STRANDA | STRANDA | I22N | ?-12-74 | Prakt | Møre og Romsdal | . |
| 44377 | 15 | 731 | NESODDTANGEN | NESODDEN | I26N | 13-1-75 | Prakt | Akershus | . |
| 44382 | 15 | 731 | STAVANGER | STAVANGER | I26N | 22-11-74 | Prakt | Rogaland | . |
| 44393 | 25 | 737 | BANGSUND | NAMSOS | I22N | 26-11-74 | Prakt | Nord-Trøndelag | . |
| 44395 | 20 | 737 | ENGESLAND | VEGUSDAL | I22N | 28-10-74 | Prakt | Aust-Agder | . |
| 44397 | 20 | 737 | LÅRDAL | TOKKE | I22N | 4-12-74 | Prakt | Telemark | Nedlagt 1991. |
| 44402 | 20 | 739 | FAGERSTRAND | VANG I OPPLAND | I22N | 16-10-74 | Prakt | Akershus | . |
| 44403 | 20 | 739 | OTTA | SEL | IIA | 10-2-75 | Prakt | Oppland | . |
| 44405 | 20 | 739 | FREDRIKSTAD | FREDRIKSTAD | SA | 4-8-75 | Prakt | Østfold | . |
| 44408 | 20 | 739 | MALM | VERRAN | I22N | 20-12-74 | Prakt | Nord-Trøndelag | . |
| 44422 | 20 | 742 | HALDEN | HALDEN | I26N | 13-1-75 | Prakt | Østfold | . |
| 44424 | 20 | 742 | TYNSET | TYNSET | I22N | 20-8-75 | Prakt | Hedmark | . |
| 44425 | 15 | 742 | SANDNES | SANDNES | I26N | . | Prakt | Rogaland | Luxus med utydelig dato |
| 44428 | 15 | 742 | JESSHEIM | ULLENSAKER | I26N | ?-2-75 | Prakt | Akershus | . |
| 44429 | 20 | 743 | SON | VESTBY | I22N | 4-2-75 | Prakt | Akershus | . |
| 44430 | 20 | 743 | BARDUFOSS | MÅLSELV | I22N | 29-1-75 | Prakt | Troms | . |
| 44434 | 25 | 743 | ØYSLETTA | OVERHALLA | I22N | 6-9-75 | Prakt | Nord-Trøndelag | . |
| 44435 | 20 | 743 | SANDANE | GLOPPEN | I22N | 8-3-75 | Prakt | Sogn og Fjordane | . |
| 44440 | 25 | 743 | AKKARFJORD | SKJERVØY | I22N | 16-1-75 | Prakt | Troms | . |
| 44448 | 20 | 749 | MÅLØY | VÅGSØY | I22N | 12-5-75 | Prakt | Sogn og Fjordane | . |
| 44455 | 20 | 749 | KALANDSEIDET | BERGEN | I22N | 27-12-76 | Prakt | Hordaland | . |
| 44468 | 25 | 753 | GAUSVIK | HARSTAD | I22N | 31-1-76 | Prakt | Troms | . |
| 44475 | 25 | 760 | JUDABERG | FINNØY | I22N | 3-12-75 | Prakt | Rogaland | . |
| 44487 | 25 | 770 | TYNSET | TYNSET | I26N | 28-5-76 | Prakt | Hedmark | . |
| 44499 | 20 | 784 | MÅLØY | VÅGSØY | I22N | 31-8-77 | Prakt | Sogn og Fjordane | . |
| 44500 | 20 | 784 | SOMMARØY | TROMSØ | I22N | 12-8-77 | Prakt | Troms | . |
| 44506 | 25 | 787 | HONNINGSVÅG | NORDKAPP | I22N | 28-10-80 | Prakt | Finnmark | . |
| 44523 | 25 | 221a | GRETTEBYGD | VÅLE | SL | 1-VII-39 | Prakt | Vestfold | Nedlagt 1966. Ørliten del av annet st. |
| 44534 | 40 | 153 | BIRTAVARRE | KÅFJORD | SL | 23-VI-33 | Prakt | Troms | På klipp |
| 44563 | 50 | 547 | GLOMSET | ØRSKOG | IIA | 9-1-64 | Prakt | Møre og Romsdal | Nedlagt 1965. |
| 44578 | 15 | 643 | DRAMMEN | DRAMMEN | I22N | 11-1-77 | Prakt | Buskerud | . |
| 44582 | 15 | 643 | LARVIK | LARVIK | I22N | 21-10-75 | Prakt | Vestfold | . |
| 44597 | 20 | 645 | TYSSE | SAMNANGER | I22N | 3-10-81 | Prakt | Hordaland | . |
| 44598 | 25 | 645 | GAMVIK | GAMVIK | I22 | 11-12-75 | Prakt | Finnmark | . |
| 44600 | 20 | 645 | TØNSBERG | TØNSBERG | I22N | 12-11-75 | Prakt | Vestfold | . |
| 44604 | 15 | 645 | MJØLKERÅEN | BERGEN | I22N | 2-4-76 | Prakt | Hordaland | . |
| 44656 | 15 | T89 | HØNEFOSS | RINGERIKE | I26N | 10-6-72 | Prakt | Buskerud | . |
| 44698 | 20 | 221b | GRORUD | OSLO | SA | 30-11-39 | Prakt | Oslo | Nedlagt 1991. |
| 44756 | 20 | 643 | LARVIK | LARVIK | I22N | 16-5-74 | Prakt | Vestfold | . |
| 44765 | 30 | 643 | VALOSEN | BODØ | I22N | 18-7-78 | Prakt | Nordland | Nedlagt 1993. |
| 44766 | 20 | 643 | VIK I SOGN | VIK | I22 | 7-3-70 | Prakt | Sogn og Fjordane | . |
| 44783 | 20 | 643 | GRATANGSBOTN | GRATANGEN | I22N | 23-8-72 | Prakt | Troms | . |
| 44788 | 15 | T71 | LUNDE I TELEMARK | NOME | I22 | 11-10-57 | Prakt | Telemark | . |
| 44791 | 20 | T71 | HEMNESBERGET | HEMNES | IIA | 9-10-54 | Prakt | Nordland | . |
| 44792 | 15 | T71 | SVENE | FLESBERG | TA | 26-2-54 | Prakt | Buskerud | Lett st. |
| 44801 | 15 | T61 | GRINDAHEIM | VANG I OPPLAND | SL | 22-VIII-51 | Prakt | Oppland | . |
| 44806 | 20 | T61 | INDRE BJUGN | BJUGN | SL | 12-XII-50 | Prakt | Sør-Trøndelag | Endret navn til Bjugn 1967. |
| 44808 | 20 | T61 | HOV I LAND | SØNDRE LAND | IIA | 6-4-48 | Prakt | Oppland | . |
| 44905 | 25 | 149 | GANDDAL | HØILAND | SL | 17-XII-34 | Prakt | Rogaland | Klipp. |
| 44906 | 25 | 147 | DRØBAK | FROGN | IIL | 22-XII-33 | Prakt | Akershus | Klipp. |
| 44916 | 30 | 149 | SVENSEID | NOME | SL | 2?-IX-32 | Prakt | Telemark | Nedlagt 1972. Klipp. |
| 44930 | 25 | 147 | EVJE | EVJE OG HORNNES | SL | 23-VIII-34 | Prakt | Aust-Agder | Klipp. |
| 44932 | 40 | 149 | HOMBORSUND | EIDE | SL | 24-XI-34 | Prakt | Aust-Agder | Nedlagt 1972. Klipp. |
| 44957 | 25 | 149 | ØVRE RENDAL | RENDALEN | SL | 26-VII-34 | Prakt | Hedmark | Klipp. |
| 44971 | 25 | 149 | OSLO | OSLO | SL | 21-XII-33 | Prakt | Oslo | "GRÜNERLØKKEN". Klipp. |
| 45028 | 15 | 393 | DRØBAK | FROGN | SL | 9-VII-51 | Prakt | Akershus | . |
| 45074 | 15 | 396 | ULEFOSS | NOME | MS | 30-7-54 | Prakt | Telemark | . |
| 45076 | 15 | 396 | MELSOMVIK | STOKKE | SL | 30-VII-54 | Prakt | Vestfold | . |
| 45124 | 15 | 396 | EIDET I VESTERÅLEN | BØ I NORDLAND | SL | 13-III-54 | Prakt | Nordland | . |
| 45142 | 45 | 396 | BAKKEBY | NORDREISA | SL | 24-XI-53 | Prakt | Troms | Nedlagt 1962. |
| 45143 | 15 | 396 | REPVÅG | NORDKAPP | TA | 13-8-52 | Prakt | Finnmark | . |
| 45148 | 15 | 396 | FIGGJO | SANDNES | IIA | 10-2-54 | Prakt | Rogaland | . |
| 45150 | 15 | 396 | RØN | VESTRE SLIDRE | SA | 8-3-54 | Prakt | Oppland | . |
| 45152 | 15 | 396 | MÅLØY | VÅGSØY | TA | 20-3-53 | Prakt | Sogn og Fjordane | . |
| 45162 | 15 | 396 | HESTVIKA | HITRA | SA | 14-10-52 | Prakt | Sør-Trøndelag | . |
| 45168 | 15 | 396 | FILLAN | HITRA | IIL | 4-X-52 | Prakt | Sør-Trøndelag | . |
| 45220 | 20 | 399 | NORDANGERVÅGEN | RADØY | SL | 26-III-52 | Prakt | Hordaland | Nedlagt 1970. Litt rufsete tagger. |
| 45221 | 35 | 399 | FJØSANGER | BERGEN | IIA | 24-3-52 | Prakt | Hordaland | . |
| 45237 | 35 | 399 | SKJOLD | VINDAFJORD | TA | 23-2-52 | Prakt | Rogaland | . |
| 45254 | 50 | 400 | HINNA | STAVANGER | SL | 12-V-52 | Prakt | Rogaland | . |
| 45266 | 20 | 402 | ÅNDALSNES | RAUMA | I22 | 15-12-56 | Prakt | Møre og Romsdal | . |
| 45273 | 45 | 402 | KVESMENES | STORFJORD | TA | 14-12-55 | Prakt | Troms | Nedlagt 1965. |
| 45274 | 20 | 402 | ÅNDALSNES | RAUMA | I22 | 15-12-56 | Prakt | Møre og Romsdal | . |
| 45285 | 20 | 402 | ÅRNES | STRYN | IIA | 21-12-53 | Prakt | Akershus | . |
| 45287 | 15 | 402 | ÅNDALSNES | RAUMA | I22 | 15-12-58 | Prakt | Møre og Romsdal | . |
| 45292 | 20 | 402 | LOM | LOM | SL | 29-VII-55 | Prakt | Oppland | . |
| 45345 | 25 | 403 | SVORKMO | ORKDAL | SA | 29-1-54 | Prakt | Sør-Trøndelag | . |
| 45347 | 15 | 403 | TØNSBERG | TØNSBERG | TA | 6-6-52 | Prakt | Vestfold | . |
| 45448 | 40 | 475 | ØVRE BØ | BØ I TELEMARK | I22 | 20-9-62 | Prakt | Telemark | Nedlagt 1970. |
| 45449 | 25 | 475 | BODØ | BODØ | IIA | 26-6-59 | Prakt | Nordland | . |
| 45460 | 50 | 486 | VARDØ | VARDØ | IIA | 15-12-60 | Prakt | Finnmark | . |
| 45478 | 60 | 508 | SONGE | TVEDESTRAND | IIA | 4-12-62 | Prakt | Aust-Agder | . |
| 45482 | 50 | 508 | BÅTSFJORD | BÅTSFJORD | I22 | 22-12-62 | Prakt | Finnmark | LUX, men litt lett. |
| 45489 | 45 | 510 | KOLLSTAD | ØSTRE SLIDRE | I22 | 12-12-62 | Prakt | Oppland | . |
| 45514 | 90 | 537 | STAMSUND | VESTVÅGØY | I22 | 22-5-63 | Prakt | Nordland | . |
| 45537 | 35 | 558 | OSLO | OSLO | IIA | 6-12-66 | Prakt | Oslo | RODELØKKA |
| 45561 | 25 | 702 | FORSAND | FORSAND | I22N | 9-1-73 | Prakt | Rogaland | . |
| 45563 | 20 | 689 | SOGNDAL | SOGNDAL | I24N | 13-12-72 | Prakt | Sogn og Fjordane | . |
